Část B - Příloha B5 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
Příloha B5 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
(Příloha č. 4 k zákonu o odpadech)
1. Zařízení na výrobu papíru, lepenky nebo recyklované buničiny k výrobě papíru, lepenky nebo k dalšímu materiálovému využití v průmyslu mimo energetické využití provozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
15 01 05 | Kompozitní obaly |
19 12 01 | Papír a lepenka |
20 01 01 | Papír a lepenka |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 600 000 tun. | |
2. Zařízení na výrobu skla provozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
10 11 12 | Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 |
15 01 07 | Obalové sklo |
16 01 20 | Sklo |
17 02 02 | Sklo |
19 12 05 | Sklo |
20 01 02 | Sklo |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 16 000 t. | |
3. Zařízení na výrobu kovů provozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
02 01 10 | Kovové odpady (zejména ze zemědělství nebo lesnictví) |
10 02 10 | Okuje z válcování |
12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů |
12 01 02 | Úlet železných kovů |
12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů |
12 01 04 | Úlet neželezných kovů |
12 01 17 | Odpady z otryskávání |
15 01 04 | Kovové obaly |
16 01 17 | Železné kovy |
16 01 18 | Neželezné kovy |
17 04 05 | Železo a ocel |
17 04 01 | Měď, bronz, mosaz |
17 04 02 | Hliník |
17 04 03 | Olovo |
17 04 04 | Zinek |
17 04 06 | Cín |
17 04 07 | Směsné kovy |
17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |
19 10 01 | Železný a ocelový odpad |
19 12 02 | Železné kovy |
19 12 03 | Neželezné kovy |
20 01 40 | Kovy |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 4 100 000 t pro železné kovy, 500 000 t pro neželezné kovy. | |
4. Bioplynová stanice zpracovávající biomasu a vedlejší produkty zemědělské výroby. |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady soustředěné odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
02 01 07 | Odpady z lesnictví |
02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 02 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 06 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 07 01 | Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
02 07 02 | Odpad z destilace lihovin |
02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (pouze odpad, který vznikl v zařízení určeném pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem úpravou biologicky rozložitelných odpadů a který splňuje limitní hodnoty koncentrací rizikových látek a indikátorových organismů podle § 63 odst. 4) |
20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (pouze odpad rostlinného charakteru, který nepřišel do kontaktu se surovinami živočišného původu) |
20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
Maximální množství odpadů zpracovaných v kalendářním roce může tvořit 30 % z celkové roční kapacity zařízení. | |
5. Používání upravených kalů na zemědělské půdě. |
|
6. Zasypávání zeminou nebo kamením k zasypávání v maximálním množství 10 000 t odpadu nebo sedimenty v maximálním množství 50 000 t odpadu, pokud provozovatel neprovozuje nebo v posledních 5 letech neprovozoval ve vzdálenosti do 2 kilometrů jiné zařízení k zasypávání. |
|
7. Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu. |
|
8. Zařízení na výrobu chemických látek provozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
07 02 13 | Plastové odpady |
11 01 05 | Kyselé mořící roztoky |
12 01 02 | Úlet železných kovů |
16 03 05 | Viskóza |
16 06 06 | Odděleně soustředěné elektrolyty z baterií a akumulátorů |
17 04 05 | Železo a ocel |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 20 000 t | |
9. Zařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického kaučuku a syntetických vlákenprovozované v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
07 02 13 | Plastový odpad |
16 01 19 | Plasty |
17 01 03 | Plasty |
17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
20 01 39 | Plasty |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 10 000 tun. | |
10.Zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení sloužící výhradně k přípravě k opětovnému použití odpadních elektrozařízení. |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
16 02 11* | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) |
16 02 12* | Vyřazená zařízení obsahující volný azbest |
16 02 13* | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 |
16 02 14 | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 |
20 01 23* | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky |
20 01 35* | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 |
20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, |
20 01 23 a 20 01 35 | |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 500 t. | |
11.Zařízení ke zpracování odpadních pneumatik sloužící výhradně k obnově opotřebované části pneumatik studenou nebo teplou metodou protektorování. |
|
Odpady, které smí být v zařízení zpracovány: | |
16 01 03 | Pneumatiky |
Maximální množství zpracovaných odpadů v kalendářním roce: 15 000 t. | |
12.Sklad odpadů, které vznikly při činnosti jeho provozovatele. |
|
V zařízení smí být skladovány pouze ostatní odpady. | |
Maximální okamžitá kapacita zařízení smí být nejvýše 100 t. |
Část B - Příloha B5 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
Kapitola | Část B: Odpady - Přílohy |
---|---|
Obsah |
|