Část B - Příloha B1 - Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady
(z přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
Poznámka: Pro celý rok 2021 platí níže uvedené původní kódy nakládání s odpady podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (pro evidenci ve 2021 i pro hlášení odpadů za 2021)!
Původ odpadů | Kód | Množství odpadu | Partner |
---|---|---|---|
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) | A00 | (+) | NE |
Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny | B00 | (+) | ANO |
Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku) | C00 | (+) | NE |
Způsob nakládání s odpady | |||
Využívání odpadů | |||
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie | XR1 | (-) | NE |
Zpětné získávání /regenerace rozpouštědel | XR2 | (-) | NE |
Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) | XR3 | (-) | NE |
Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů | XR4 | (-) | NE |
Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů | XR5 | (-) | NE |
Regenerace kyselin a zásad | XR6 | (-) | NE |
Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění | XR7 | (-) | NE |
Zpětné získávání složek katalyzátorů | XR8 | (-) | NE |
Rafinace olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů | XR9 | (-) | NE |
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii | XR10 | (-) | NE |
Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 | XR11 | (-) | NE |
Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 | XR12 | (-) | NE |
Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku | XR13 | (-) | NE |
Odstraňování odpadů | |||
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) | XD1 | (-) | NE |
Úprava půdními procesy, například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě | XD2 | (-) | NE |
Hlubinná injektáž, například injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu | XD3 | (-) | NE |
Ukládání do povrch. nádrží, například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun | XD4 | (-) | NE |
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek, například ukládání do utěsněných oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí | XD5 | (-) | NE |
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 | XD8 | (-) | NE |
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12, například odpařování, sušení, kalcinace | XD9 | (-) | NE |
Spalování na pevnině | XD10 | (-) | NE |
Trvalé uložení, například ukládání v kontejnerech do dolů | XD12 | (-) | NE |
Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 | XD13 | (-) | NE |
Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D13 | XD14 | (-) | NE |
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku | XD15 | (-) | NE |
Ostatní | |||
Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce | XN1 | (-) | NE |
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě | XN2 | (-) | ANO |
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně | XN3 | (-) | ANO |
Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku | XN5 | (-) | NE |
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR | BN6 | (+) | ANO |
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR | XN7 | (-) | ANO |
Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití | XN8 | (-) | ANO |
Zpracování autovraku | XN9 | (-) | NE |
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) | XN10 | (-) | ANO |
Využití odpadu na rekultivace skládek | XN11 | (-) | NE |
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky | XN12 | (-) | NE |
Kompostování | XN13 | (-) | NE |
Biologická dekontaminace | XN14 | (-) | NE |
Protektorování pneumatik | XN15 | (-) | NE |
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU | BN16 | (+) | ANO |
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU | XN17 | (-) | ANO |
Zpracování elektroodpadu | XN18 | (-) | NE |
Převzetí elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37g písm. f) zákona od fyzické osoby - občana nebo právnické osoby, převzetí zpětně odebraných některých výrobků od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k, § 31g, § 31 h nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona, první převzetí vozidel z různých druhů dopravy (železniční, letecká, lodní a další) určených k využití nebo převzetí odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru a nakládání s komunálními odpady | BN30 | (+) | ANO |
Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu | BN40 | (+) | NE |
Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu | XN50 | (+) | NE |
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu | XN53 | (-) | NE |
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN60 | (+) | NE |
Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. | XN63 | (-) | NE |
K Tabulce způsobů nakládání s odpady | |||
Původ odpadu se označuje třímístným kódem: | |||
A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný) | |||
B00 = pro odpad převzatý | |||
C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku | |||
Způsoby nakládání s odpady | |||
Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání | |||
s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu. | |||
Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ | |||
odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem. | |||
Způsob nakládání: | |||
X = A = pro vlastní odpad | |||
X = B = pro odpad převzatý | |||
X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku | |||
to znamená že: | |||
AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ | |||
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ | |||
CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ | |||
Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady: | |||
Y = 0 nebo R nebo D nebo N | |||
Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady. |
Soubor ke stažení: Priloha_B_001_1-21.pdf
Část B - Příloha B1 - Kódy původu odpadu a způsobů nakládání s odpady
Kód článku | BPP |
---|---|
Kapitola | Část B: Odpady - Přílohy |
Obsah |
|