Část D - Příloha D1 - Vyjmenované stacionární zdroje
(Příloha č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)
Vyjmenované stacionární zdroje
- Energetika - spalovaní paliv
- Tepelné zpracování odpadu, nakládaní s odpady a odpadními vodami
- Energetika - ostatní
- Výroba a zpracování kovu a plastu
- Zpracování nerostných surovin
- Chemický průmysl
- Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl
- Chovy hospodářských zvířat
- Použití organických rozpouštědel
- Nakládaní s benzinem
- Ostatní zdroje
- Manipulace se sypkými materiály
- Stacionární zdroje jinde neuvedené
Vysvětlivky k tabulce:
Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie § 11 odst. 8
Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 4
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c
kód | zdroj | A | B | C |
---|---|---|---|---|
1.1. | Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | X | X* | |
1.1. | Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5MW | X | X | X |
1.2. | Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | X | ||
1.2. | Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW | X | X | X |
1.3. | Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | X | ||
1.3. | Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW | X | X | X |
1.4. | Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | X | ||
1.4. | Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným kódem | X | X* | X |
2.1. | Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách | X | X | X |
2.2. | Skládky, které přijímají 10 t odpadu denně a více nebo mají celkovou projektovanou kapacitu 25000 t a více | X | X | |
2.3. | Kompostárny, včetně komunitních kompostáren, nebo zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t a více na jednu zakládku nebo 150 t a více zpracovaného odpadu ročně | X | ||
2.4. | Biodegradační nebo solidifikační zařízení | X | ||
2.5. | Sanační nebo dekontaminační zařízení (odstraňování organických látek z kontaminovaných zemin nebo podzemních vod) s celkovým projektovaným výkonem 1 t těkavých organických látek za rok a více nebo 50 m3 podzemních vod za den a více. | X | ||
2.6. | Čistírny odpadních vod, deemulgační a neutralizační stanice, které jsou primárně určeny k čištění vod nebo zpracování odpadů v celkovém množství 50 m3 odpadních vod nebo odpadů za den a více | X | ||
2.7. | Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10000 a více ekvivalentních obyvatel | |||
2.8. | Sušení čistírenských kalů, sušení znečištěného skla nebo opalování znečištěných kovů nebo znečištěného skla | X | X | X |
2.9. | Mechanické zpracování elektroodpadu o celkové projektované kapacitě 50 t elektroodpadu za den a více | X | ||
2.10. | Tepelné zpracování odpadu ve zdrojích jinde neuvedených | X | ||
Přímé procesní ohřevy jinde neuvedené a rozmrazovny | ||||
3.1. | Technologie přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | X | ||
3.1. | Technologie přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW | X | X*) | X |
3.2. | Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem | X | X | |
Třídění nebo úprava uhlí, briketárny | ||||
3.3. | Třídění nebo jiná studená úprava uhlí | X | X | |
3.4. | Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace nebo sušení) | X | X | X |
Výroba koksu - koksovací baterie | ||||
3.5.1. | Otop koksárenských baterií | X | X | X |
3.5.2. | Příprava uhelné vsázky | X | X | X |
3.5.3. | Koksování | X | X | X |
3.5.4. | Vytlačování koksu | X | X | X |
3.5.5. | Třídění koksu | X | X | X |
3.5.6. | Chlazení koksu | X | X | X |
Úprava uhlí, výroba plynů nebo olejů | ||||
3.6. | Rafinace minerálních nebo pyrolýzních olejů, rafinace plynů, zplyňování nebo pyrolýza uhlí, biomasy, odpadů nebo jiných organických látek (nespadají-li tyto procesy pod kód 2.1.) | X | ||
3.7. | Výroba bioplynu o projektované kapacitě 200 kg vstupního materiálu za den a vyšší | X | ||
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy | ||||
4.1.1. | Příprava vsázky | X | X | X |
4.1.2. | Spékací pásy aglomerace | X | X | X |
4.1.3. | Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění) | X | X | X |
4.1.4. | Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace) | X | X | X |
Výroba železa | ||||
4.2.1. | Doprava nebo manipulace s vysokopecní vsázkou | X | X | X |
4.2.2. | Odlévání (vysoká pec) | X | X | X |
4.2.3. | Ohřívače větru | X | X | |
Výroba oceli | ||||
4.3.1. | Doprava nebo manipulace se vsázkou nebo produktem | X | X | X |
4.3.2. | Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem | X | X | X |
4.3.3. | Kyslíkové konvertory | X | X | X |
4.3.4. | Elektrické obloukové pece | X | X | X |
4.3.5. | Pánvové pece | X | X | X |
4.3.6. | Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou 2,5 t za hodinu a více | X | X | |
Zpracování železných kovů ve válcovnách a kovárnách | ||||
4.4. | Válcovny za tepla nebo za studena, včetně ohřívacích pecí nebo pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu | X | ||
4.4. | Válcovny za tepla nebo za studena, včetně ohřívacích pecí nebo pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu | X | X | |
4.5. | Kovárny - ohřívací pece nebo pece na tepelné zpracování o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně | X | ||
4.5. | Kovárny - ohřívací pece nebo pece na tepelné zpracování o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW | X | X | |
Slévárny železných kovů (slitin železa) | ||||
4.6.1. | Doprava nebo manipulace se vsázkou nebo produktem | X | X | X |
4.6.2. | Žíhací nebo sušicí pece o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 0,3 MW a více | X | X | |
4.6.3. | Tavení v elektrické obloukové peci | X | X | X |
4.6.4. | Tavení v elektrické indukční peci | X | X | |
4.6.5. | Kuplovny | X | X | X |
4.6.6. | Tavení v ostatních pecích - kapalná paliva | X | X | |
4.6.7. | Tavení v ostatních pecích - plynná paliva | X | X | |
Metalurgie neželezných kovů | ||||
4.7. | Úprava rud neželezných kovů | X | X | |
Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace nebo výroba odlitků | ||||
4.8.1. | Doprava nebo manipulace se vsázkou nebo produktem | X | ||
4.8.2. | Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů | X | X | |
4.9. | Elektrolytická výroba hliníku | X | X | |
4.10. | Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě 50 kg za den a více | X | X | |
4.11. | Zpracování hliníku válcováním | X | X | |
Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů nebo jejich zpracování | ||||
4.12. | Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně od 1 m3 do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní | |||
4.12. | Povrchová úprava kovů, plastů nebo jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m3 (vyjma oplachu) | X | ||
4.13. | Broušení kovů nebo plastů s celkovým elektrickým příkonem 100 kW a více | X | ||
4.14. | Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW a více | X | ||
4.15. | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou do 1 t pokovené oceli za hodinu včetně | X | ||
4.16. | Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za hodinu | X | X | |
4.17. | Žárové pokovování zinkem | X | X | |
4.18. | Hydrometalurgické zpracování neželezných kovů o celkové kapacitě 10 tun za den a více | X | ||
Výroba cementářského slin ku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců, zpracování produktů nebo odsíření | ||||
5.1.1. | Manipulace se surovinou nebo výrobkem, včetně skladování nebo expedice | X | X | X |
5.1.2. | Výroba cementářského slínku v rotačních pecích | X | X | X |
5.1.3. | Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu | X | X | X |
5.1.4. | Výroba vápna v rotačních pecích | X | X | X |
5.1.5. | Výroba vápna v šachtových nebo jiných pecích | X | X | X |
5.1.6. | Pece pro zpracování produktů odsíření | X | X | X |
5.1.7. | Úprava nebo zušlechťování žáruvzdorných jílovců nebo kaolínů v rotačních pecích | X | X | X |
Výroba materiálů obsahujících azbest | ||||
5.2. | Výroba materiálů nebo produktů obsahujících azbest | X | X | |
Výroba skla, včetně skleněných vláken | ||||
5.3. | Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích nebo glazurovacích frit nebo skla pro bižuterní zpracování | X | X | |
5.4. | Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv | X | X | |
5.5. | Zpracování nebo zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě 5 t zpracované skleněné suroviny ročně a vyšší | X | X | |
5.6. | Chemické leštění skla | X | X | |
Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken | ||||
5.7. | Zpracování magnezitu nebo výroba bazických žáruvzdorných materiálů nebo křemence | X | X | |
5.8. | Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích | X | X | |
5.9. | Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv | X | X | |
Výroba keramických výrobků | ||||
5.10. | Výroba keramických výrobků, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t do 75 t za den včetně | X | ||
5.10. | Výroba keramických výrobků, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den | X | X | |
Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů | ||||
5.11. | Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, výroba stavebních hmot nebo betonu nebo recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě 25 m3 za den a více | X | X | |
5.14. | Obalovny živičných směsí, mísírny živic, recyklace živičných povrchů anebo zpracování nebo nakládání s živicemi s výjimkou konečného nanášení na vozovku | X | X | |
Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem | ||||
6.1. | Výroba 1,2-dichlorethanu a vinyl chloridu | X | X | |
6.2. | Výroba epichlorhydřinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) nebo allylchloridu (1-chlor-2-propenu) nebo ostatních halogenovaných organických látek jinde neuvedených | X | X | |
6.3. | Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu | X | X | |
6.4. | Výroba polyvinylchloridu | X | X | |
6.5. | Výroba nebo zpracování syntetických polymerů nebo kompozitu, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě 100 t za rok a více nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | X | |
6.5. | Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě 10 tun za rok a více | X | ||
6.6. | Výroba nebo zpracování viskózy | X | X | |
6.7. | Výroba gumárenských pomocných přípravků | X | X | |
6.8. | Zpracování dehtu | X | X | |
6.9. | Výroba expandovaného polystyrenu | |||
6.10. | Výroba acetylenu mokrou metodou | X | ||
Výroba anorganických látek | ||||
6.11. | Výroba chloru | X | X | |
6.12. | Výroba kyseliny chlorovodíkové | X | X | |
6.13. | Výroba síry (Clausův proces) | X | X | |
6.14. | Výroba kapalného oxidu siřičitého | X | X | |
6.15. | Výroba kyseliny sírové | X | X | |
6.16. | Výroba amoniaku | X | X | |
6.17. | Výroba kyseliny dusičné a jejích solí | X | X | |
6.18. | Výroba hnojiv | X | X | |
6.19. | Výroba základních prostředků na ochranu rostlin nebo biocidů | X | X | |
6.20. | Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce do 10 t včetně | X | ||
6.20. | Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční produkce 10 t a více | X | X | |
6.21. | Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého | X | X | |
6.22. | Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého | X | X | |
6.23. | Výroba ostatních pigmentů | X | X | |
Výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek | ||||
6.24. | Ropná rafinerie, výroba nebo zpracování petrochemických výrobků | X | X | |
6.25. | Skladování petrochemických výrobků nebo kapalných těkavých organických látek o objemu 1000 m3 a více nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče 10000 m3 a více nebo manipulace s ročním objemem 10000 m3 a více (není určeno pro automobilové benziny) | X | ||
Další typy stacionárních zdrojů | ||||
7.1. | Jatka o celkové projektované kapacitě porážky 50 t denně a více | |||
7.2. | Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin, krmiv nebo osiva z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a více | X | ||
7.3. | Zařízení na úpravu nebo zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové projektované kapacitě 25 t hotových výrobků denně a více | X | ||
7.4. | Zařízení na úpravu nebo zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je 200 t denně a více (v průměru za rok) | |||
7.5. | Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě 1 t za den a více | |||
7.6. | Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování 1 t výrobků denně a více | X | X | |
7.7. | Zpracování dřeva včetně truhlářské výroby a výroby dřevních štěpek a pelet, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 a více za rok | X | ||
7.8. | Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých nebo dřevoštěpkových (OSB) desek | X | X | X |
7.9. | Výroba buničiny ze dřeva nebo papíru z panenské buničiny | X | X | |
7.10. | Výroby papíru nebo lepenky, které nespadají pod kód 7.9. | X | X | |
7.11. | Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně | |||
7.11. | Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je 10 t za den a více | X | X | |
7.12. | Vydělávání a činění kůží nebo kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je do 12 t hotových výrobků denně včetně | |||
7.12. | Vydělávání a činění kůží nebo kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná zpracovatelská kapacita je více než 12 t hotových výrobků denně | X | X | |
7.13. | Výroba dřevěného uhlí | X | X | |
7.14. | Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitací, výroba nebo zpracování grafitu | X | X | |
7.15. | Krematoria nebo zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat | X | X | |
7.16. | Veterinární asanační zařízení | X | ||
7.17. | Regenerace nebo aktivace katalyzátorů | X | X | |
7.18. | Výroba lihu, včetně biolihu, o celkové projektované kapacitě 10000 hl bezvodého lihu za rok a více | X | ||
8. | Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku 5 t a více | X | ||
9.1. | Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.2. | Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.3. | Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.4. | Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.5. | Odmašťování nebo čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,011 za rok a více; odmašťování nebo čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované, s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t za rok a více | X | ||
9.6. | Odmašťování nebo čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.7. | Chemické čištění | X | ||
9.8. | Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.9. | Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.10. | Přestříkávání vozidel - opravárenství s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok a více nebo nátěry při výrobě nových silničních nebo kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel do 15 t za rok včetně | X | ||
9.11. | Nanášení práškových plastů | X | ||
9.12. | Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.13. | Nátěry pásů nebo svitků | X | ||
9.14. | Nátěry při výrobě nových silničních nebo kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok a více | X | ||
9.15. | Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.16. | Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.17. | Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.18. | Laminování dřeva nebo plastů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.19. | Výroba kompozitu za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s celkovou projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok a více | X | ||
9.20. | Výroba konečných výrobků nebo meziproduktů nátěrových hmot, adhezivních materiálů nebo tiskařských barev včetně procesu dispergování a přípravných predispergačních aktivit, úprav viskozity nebo odstínu anebo operací plnění konečného výrobku do jeho obalů s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok a více | X | ||
9.21. | Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více | X | ||
9.22. | Výroba farmaceutických směsí | X | ||
9.23. | Zpracování kaučuku nebo výroba pryže s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok a více, nebo o zpracovatelské kapacitě 50 t za rok a více | X | ||
9.24. | Extrakce nebo rafinace rostlinných olejů nebo živočišných tuků | X | ||
10.1. | Terminály na skladování benzinu | X | ||
10.2. | Čerpací stanice nebo zařízení na dopravu a skladování benzinu | |||
Stacionární zdroje nezařaditelné pod kódy 1.1. až 10.2. | ||||
11.1. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) tuhých znečišťujících látek překračuje 2,5 t | X | X | |
11.2. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidu siřičitého překračuje 5,5 t | X | X | |
11.3. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidů dusíku vyjádřených jako NO2 překračuje 5 t | X | X | |
11.4. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) těkavých organických látek překračuje 1 t | X | X | |
11.5. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) amoniaku překračuje 5 t | X | X | |
11.6. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sulfanu překračuje 0,1 t | X | X | |
11.7. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sirouhlíku překračuje 1 t | X | X | |
11.8. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) chloru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,4 t (vyjádřeno jako HCl) | X | X | |
11.9. | stacionární zdroje, jejichž roční emise**) fluoru a jeho anorganických sloučenin překračuje 0,1 t (vyjádřeno jako HF) | X | X | |
12.1. | Manipulace se sypkými materiály včetně jejich skladování na otevřených plochách jinde neuvedené s celkovou projektovanou plochou deponií 3000 m2 a více s výjimkou stavenišť | X | X | |
13. | Stacionární zdroje neuvedené jinde v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pro které bylo vydáno povolení provozu | X***) | X***) | X***) |
*) nevztahuje se na spalování zemního plynu
**) roční emise odpovídající celkovému projektovanému výkonu nebo kapacitě, předpokládanému využití provozní doby a emisím na úrovni emisního limitu
***) vyžaduje se, je-li to na základě typu činnosti nebo typu stacionární technické jednotky relevantní.
Část D - Příloha D1 - Vyjmenované stacionární zdroje
Kód článku | DPP |
---|---|
Kapitola | Část D: Ochrana ovzduší - Přílohy |
Obsah |
|