Část E - Příloha E3 - Znečišťující látky
(příloha II nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006)
Znečišťující látky [1]
Č. | Číslo CAS | Znečišťující látka [2] | Prahová hodnota pro úniky (sloupec 1) | ||
---|---|---|---|---|---|
do ovzduší (sloupec 1a) kg/rok | do vody (sloupec 1b) kg/rok | do půdy (sloupec 1c) kg/rok | |||
1 | 74-82-8 | Methan (CH4) | 100000 | - [3] | - |
2 | 630-08-0 | Oxid uhelnatý (CO) | 500000 | - | - |
3 | 124-38-9 | Oxid uhličitý (CO2) | 100 milionů | - | - |
4 | - | Fluorované uhlovodíky (HFC) [4] | 100 | - | - |
5 | 10024-97-2 | Oxid dusný (N2O) | 10000 | - | - |
6 | 7664-41-7 | Amoniak (NH3) | 10000 | - | - |
7 | - | Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) | 100000 | - | - |
8 | - | Oxidy dusíku (NOx/NO2) | 100000 | - | - |
9 | - | Perfluorouhlovodíky (PFC) [5] | 100 | - | - |
10 | 2551-62-4 | Fluorid sírový (SF6) | 50 | - | - |
11 | - | Oxidy síry (SOx/SO2) | 150000 | - | - |
12 | - | Celkový dusík | - | 50000 | 50000 |
13 | - | Celkový fosfor | - | 5000 | 5000 |
14 | - | Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) [6] | 1 | - | - |
15 | - | Chlorofluorouhlovodíky (CFC) [7] | 1 | - | - |
16 | - | Halony [8] | 1 | - | - |
17 | - | Arsen a sloučeniny (jako As) [9] | 20 | 5 | 5 |
18 | - | Kadmium a sloučeniny (jako Cd) [9] | 10 | 5 | 5 |
19 | - | Chrom a sloučeniny (jako Cr) [9] | 100 | 50 | 50 |
20 | - | Měď a sloučeniny (jako Cu) [9] | 100 | 50 | 50 |
21 | - | Rtuť a sloučeniny (jako Hg) [9] | 10 | 1 | 1 |
22 | - | Nikl a sloučeniny (jako Ni) [9] | 50 | 20 | 20 |
23 | - | Olovo a sloučeniny (jako Pb) [9] | 200 | 20 | 20 |
24 | - | Zinek a sloučeniny (jako Zn) [9] | 200 | 100 | 100 |
25 | 15972-60-8 | Alachlor | - | 1 | 1 |
26 | 309-00-2 | Aldrin | 1 | 1 | 1 |
27 | 1912-24-9 | Atrazin | - | 1 | 1 |
28 | 57-74-9 | Chlordan | 1 | 1 | 1 |
29 | 143-50-0 | Chlordecon | 1 | 1 | 1 |
30 | 470-90-6 | Chlorfenvinfos | - | 1 | 1 |
31 | 85535-84-8 | Chloroalkany, C10-C13 | - | 1 | 1 |
32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 |
33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 |
34 | 107-06-2 | 1,2-dichlorethan (EDC) | 1000 | 10 | 10 |
35 | 75-09-2 | Dichloromethan (DCM) | 1000 | 10 | 10 |
36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 |
37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 |
38 | 115-29-7 | Endosíran | - | 1 | 1 |
39 | 72-20-8 | Endrin | 1 | 1 | 1 |
40 | - | Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) [10] | - | 1000 | 1000 |
41 | 76-44-8 | Heptachlor | 1 | 1 | 1 |
42 | 118-74-1 | Hexachlorbenzen (HCB) | 10 | 1 | 1 |
43 | 87-68-3 | Hexachlorbutadien (HCBD) | - | 1 | 1 |
44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) | 10 | 1 | 1 |
45 | 58-89-9 | Lindan | 1 | 1 | 1 |
46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 |
47 | - | PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) [11] | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
48 | 608-93-5 | Pentachlorbenzen | 1 | 1 | 1 |
49 | 87-86-5 | Pentachlorfenol (PCP) | 10 | 1 | 1 |
50 | 1336-36-3 | Polychlorované bifenyly (PCB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
51 | 122-34-9 | Simazin | - | 1 | 1 |
52 | 127-18-4 | Tetrachlorethylen (PER) | 2000 | 10 | - |
53 | 56-23-5 | Tetrachlormethan (TCM) | 100 | 1 | - |
54 | 12002-48-1 | Trichlorbenzeny (TCB) (všechny izomery) | 10 | 1 | - |
55 | 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 100 | - | - |
56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 50 | - | - |
57 | 79-01-6 | Trichloroethylen | 2000 | 10 | - |
58 | 67-66-3 | Trichlormethan | 500 | 10 | - |
59 | 8001-35-2 | Toxafen | 1 | 1 | 1 |
60 | 75-01-4 | Vinylchlorid | 1000 | 10 | 10 |
61 | 120-12-7 | Anthracen | 50 | 1 | 1 |
62 | 71-43-2 | Benzen | 1000 | 200 (jako BTEX) [12] | 200 (jako BTEX) [12] |
63 | - | Bromované difenylethery (PBDE) [13] | - | 1 | 1 |
64 | - | Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) | - | 1 | 1 |
65 | 100-41-4 | Ethylbenzen | - | 200 (jako BTEX) [12] | 200 (jako BTEX) [12] |
66 | 75-21-8 | Ethylenoxid | 1000 | 10 | 10 |
67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 |
68 | 91-20-3 | Naftalen | 100 | 10 | 10 |
69 | - | Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) | - | 50 | 50 |
70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
71 | 108-95-2 | Fenoly (jako celkové C) [14] | - | 20 | 20 |
72 | - | Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) [15] | 50 | 5 | 5 |
73 | 108-88-3 | Toluen | - | 200 (jako BTEX) [12] | 200 (jako BTEX) [12] |
74 | - | Tributylcín a sloučeniny [16] | - | 1 | 1 |
75 | - | Trifenylcín a sloučeniny [17] | - | 1 | 1 |
76 | - | Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) | - | 50000 | - |
77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - | 1 | 1 |
78 | 1330-20-7 | Xyleny [18] | - | 200 (jako BTEX) [12] | 200 (jako BTEX) [12] |
79 | - | Chloridy (jako celkové Cl) | - | 2 miliony | 2 miliony |
80 | - | Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) | 10000 | - | - |
81 | 1332-21-4 | Azbest | 1 | 1 | 1 |
82 | - | Kyanidy (jako celkové CN) | - | 50 | 50 |
83 | - | Fluoridy (jako celkové F) | - | 2000 | 2000 |
84 | - | Fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) | 5000 | - | - |
85 | 74-90-8 | Kyanovodík (HCN) | 200 | - | - |
86 | - | Polétavý prach (PM10) | 50000 | - | - |
87 | 1806-26-4 | Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty | - | 1 | - |
88 | 206-44-0 | Fluoranthen | - | 1 | - |
89 | 465-73-6 | Isodrin | - | 1 | - |
90 | 36355-1-8 | Hexabromobifenyl | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perylen | - | 1 | - |
- Úniky znečišťujících látek náležejících do několika kategorií znečišťujících látek se ohlašují za každou kategorii.
- Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze II jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.
- Pomlčka (-) označuje, že pro dotyčný parametr a danou složku nevzniká ohlašovací povinnost.
- Celkové množství fluorovaných uhlovodíků: souhrn HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
- Celkové množství perfluoruhlovodíků: souhrn CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
- Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině VIII přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1804/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 1).
- Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině I a II přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.
- Celkové množství látek, včetně jejich izomerů, uvedených ve skupině III a VI přílohy I nařízení (ES) č. 2037/2000.
- Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chem. formách přítomných při úniku.
- Halogenované organické sloučeniny, které mohou být absorbovány do aktivovaného uhlíku vyjádřeného jako chlorid.
- Vyjádřený jako I-TEQ.
- Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).
- Celkové množství následujících bromovaných difenyletherů: penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE.
- Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.
- Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se pro účely ohlášení úniků do ovzduší měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 5)).
- Celkové množství tributylcínu a sloučenin, vyjádřené jako tributylcín celkem.
- Celkové množství trifenylcínu a sloučenin, vyjádřené jako trifenylcín celkem.
- Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).