02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů
2 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |
02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti |
02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
02 01 02 | Odpad živočišných tkání |
02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
02 01 07 | Odpady z lesnictví |
02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
02 01 10 | Kovové odpady |
02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
02 02 02 | Odpad živočišných tkání |
02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |
02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 04 | Odpady z výroby cukru |
02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin