06 Odpady z anorganických chemických procesů
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů
| 6 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ | 
| 06 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin | 
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá | 
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková | 
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková | 
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforite | 
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá | 
| 06 01 06* | Jiné kyseliny | 
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií | 
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý | 
| 06 02 03* | Hydroxid amonný | 
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný | 
| 06 02 05* | Jiné alkálie | 
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů | 
| 06 03 11* | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy | 
| 06 03 13* | Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy | 
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 | 
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující těžké kovy | 
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 | 
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 | 
| 06 04 03* | Odpady obsahující arsen | 
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť | 
| 06 04 04 01* | Kovová rtuť | 
| 06 04 05* | Odpady obsahující jiné těžké kovy | 
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku | 
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky | 
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 | 
| 06 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů | 
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy | 
| 06 06 03 | Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 | 
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů | 
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy | 
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru | 
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť | 
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina | 
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů | 
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany | 
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 09 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu | 
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor | 
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami | 
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 | 
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 10 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv | 
| 06 10 02* | Odpady obsahující nebezpečné látky | 
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel | 
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého | 
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů | 
| 06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy | 
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) | 
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné | 
| 06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu | 
| 06 13 05* | Saze | 
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené | 
06 Odpady z anorganických chemických procesů
Odpady z anorganických chemických procesů