11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
Průběžná Evidence Odpadů 2024 Identifikační listy nebezpečných odpadů
11 | ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ |
11 01 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) |
11 01 05* | Kyselé mořicí roztoky |
11 01 06* | Kyseliny blíže nespecifikované |
11 01 07* | Alkalické mořicí roztoky |
11 01 08* | Kaly z fosfátování |
11 01 09* | Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |
11 01 10 | Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09 |
11 01 11* | Oplachové vody obsahující nebezpečné látky |
11 01 12 | Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 |
11 01 13* | Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky |
11 01 14 | Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 |
11 01 15* | Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky |
11 01 16* | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
11 01 98* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
11 02 | Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů |
11 02 02* | Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) |
11 02 03 | Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |
11 02 05* | Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |
11 02 06 | Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 |
11 02 07* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
11 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
11 03 | Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů |
11 03 01* | Odpady obsahující kyanidy |
11 03 02* | Jiné odpady |
11 05 | Odpady ze žárového zinkování |
11 05 01 | Tvrdý zinek |
11 05 02 | Zinkový popel |
11 05 03* | Pevné odpady z čištění plynu |
11 05 04* | Upotřebené tavidlo |
11 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů